Plat Aluminium Composite atau ACP (Aluminium Composite Panel) adalah suatu bentuk material yang digunakan untuk menutupi dinding, lantai, dan dinding eksterior suatu bangunan.
Zat ini lebih tahan api, tahan benturan, tahan suhu, ringan, dan mudah diolah. Komoditas ini tersedia dalam berbagai warna. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, dengan harga mulai dari ratusan ribu rupiah tergantung merk dan kuantitasnya.
Meskipun ringan, material komposit ini memiliki konsistensi yang lebih tinggi, rawan korosi, memiliki biaya perakitan yang lebih rendah karena bagian perakitan yang lebih kecil, dan tidak memerlukan baut penyambung.
ACP, dilapisi dengan aluminium multiwarna, dapat digunakan dengan atau tanpa warna metalik. Bahkan bisa meniru pola warna produk lain, termasuk kayu dan marmer.
Mendapatkan ACP tidaklah sulit. Penjelasannya karena komoditas ini digunakan di berbagai toko perlengkapan konstruksi. Pada kenyataannya, materi ACP telah dijual di berbagai marketplace online oleh beberapa merchant.
Harga berbeda berdasarkan model dan skala. Namun, harga bahan material ACP saat ini tidak berubah secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Harga ACP ACP (Aluminium Composite Panel) Update January 2025
Merk & Tipe ACP | Harga Sebelumnya | Harga Sekarang | Ukuran |
---|---|---|---|
ACP Seven PE 0.21 mm Standard | Rp 458.956 | Rp 480.000 | 2.440 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PE 0.21 mm Glossy | Rp 539.900 | Rp 550.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | Rp 769.900 | Rp 843.500 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Glossy | Rp 648.347 | Rp 750.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Sparkling | Rp 657.872 | Rp 843.500 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven Marks 3 mm | Rp 42.000 | Rp 282.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | Rp 1.529.900 | Rp 1.600.000 | 4.880 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.300 mm Glossy | Rp 1.449.900 | Rp 1.530.000 | 4.800 mm x 1.220 mm |
ACP Globond PE 0.30 mm | Rp 551.250 | Rp 551.250 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Globond PVDF 0.3 mm | Rp 771.750 | Rp 771.750 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 2 mm | Rp 325.000 | Rp 325.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 3 mm | Rp 410.000 | Rp 410.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 3 mm DS | Rp 470.000 | Rp 611.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 4 mm | Rp 515.000 | Rp 550.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 4 mm DS | Rp 675.000 | Rp 834.500 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Polos 3 mm | Rp 370.000 | Rp 473.800 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Motif 3 mm | Rp 470.000 | Rp 502.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU PE 0.21 mm | Rp 475.000 | Rp 546.200 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU PE 0.21 mm Double Side | Rp 575.000 | Rp 610.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Doff | Rp 610.000 | Rp 610.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Glossy | Rp 625.000 | Rp 625.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alustar 0.21 mm | Rp 688.500 | Rp 700.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alustar 0.30 mm | Rp 877.500 | Rp 900.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alumebond 0.21 mm | Rp 648.000 | Rp 640.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alumebond 0.31 mm | Rp 850.500 | Rp 717.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Luminate 0.21 mm | Rp 567.000 | Rp 501.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Luminate 0.30 mm | Rp 729.000 | Rp 700.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.21 mm PE | Rp 810.000 | Rp 810.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.30 mm PVDF | Rp 1.120.500 | Rp 1.120.500 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.50 mm PVDF | Rp 1.323.000 | Rp 1.323.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferobond 0.21 mm PE | Rp 688.500 | Rp 725.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferobond 0.30 mm PVDF | Rp 877.500 | Rp 910.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferobond .50 mm PVDF | Rp 1.120.500 | Rp 1.210.000 | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alucobon 0.30 mm | Rp 3.618.000 | Rp 3.618.000 | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alucobon 0.40 mm | Rp 4.036.500 | Rp 4.036.500 | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alumetal 0.21 mm | Rp 1.498.500 | Rp 1.498.500 | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alumetal 0.30 mm | Rp 2.646.000 | Rp 2.646.000 | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Goodsense Wooden Series | Rp 350.000 | Rp 380.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Brushed Series | Rp 360.000 | Rp 380.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Normal Series Glossy | Rp 330.000 | Rp 320.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Normal Series | Rp 350.000 | Rp 360.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Both Side | Rp 350.000 – Rp 400.000 | Rp 430.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense PE | Rp 460.000 | Rp 500.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF | Rp 630.000 | Rp 650.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR | Rp 720.000 | Rp 750.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF Wooden | Rp 740.000 | Rp 760.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF 3003 | Rp 750.000 | Rp 760.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR 3003 | Rp 820.000 | Rp 830.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense Brushed Series | Rp 630.000 | Rp 630.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense Mirror Series | Rp 750.000 | Rp 760.000 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
Harga ACP per M2 Terbaru January 2025
Merek ACP | Harga | Ukuran |
---|---|---|
ACP Goldstar | USD 16 per m2 (0.21 PVDF) | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alumebond | USD 16 per m2 (0.21 PVDF) | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alustar | USD 17 per m2 (0.21 PE) | 2.400 mm x 1.220 mm |
USD 22 per m2 (0.30 PVDF) | ||
ACP Seven | USD 17 per m2 (0.21 PE) | 2.400 mm x 1.220 mm |
USD 22 per m2 (0.30 PVDF) | ||
USD 27 per m2 (0.50 PVDF) | ||
ACP New Alucopan | USD 22 per m2 (0.21 XB/PE) | 2.400 mm x 1.220 mm |
USD 26 per m2 (0.21 XI/PE) | ||
ACP Alcopla | USD 32 per m2 (0.50 XX/XW) | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alucobond | USD 47,5 per m2 (0.30 ECO/PVDF) | 4.500 mm x 1.250 mm |
ACP Marks | USD 16 per m2 (0.21 PE) | 2.400 mm x 1.220 mm |
Kami menyusun daftar harga ACP (aluminium composite panel) dari berbagai outlet, termasuk toko perlengkapan konstruksi dan pasar online.
Harga ACP tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Silakan kunjungi toko bahan bangunan terdekat di kota Anda untuk lebih jelasnya.