Starbucks, nama yang identik dengan kopi premium dan suasana cozy. Berdiri pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat, Starbucks telah menjelma menjadi jaringan kedai kopi terbesar di dunia, dengan lebih dari 30.000 gerai di lebih dari 80 negara.
Di Indonesia, Starbucks pertama kali hadir pada tahun 2002, dan kini telah memiliki lebih dari 200 gerai di berbagai kota. Kehadiran Starbucks di Indonesia disambut antusias oleh para pecinta kopi, dan menjadikannya destinasi favorit untuk menikmati kopi berkualitas dengan suasana yang nyaman.
Starbucks Indonesia adalah cabang dari jaringan kedai kopi internasional Starbucks Coffee Company, yang berfokus pada kopi berkualitas tinggi dan menawarkan suasana yang nyaman.
Promo Kopi Starbucks Hari Ini
Menu | Sebelum Promo | Harga Setelah Promo | Deskripsi |
---|---|---|---|
Special Price Today Only! | 132.000 | 66.000 | Grande Size, Buy 1 Get 1 Caramel Macchiato |
SPECIAL PRICE 1L COFFEE BEVERAGE | 110.000 | 70.000 | Special price untuk 1L Coffee Beverage, persediaan terbatas |
Starbucks 6 x 250 ml | 300.000 | 159.000 | Pilih 6 minuman favoritmu untuk dinikmati di rumah bersama keluarga. Untuk menjaga kualitas, produk ini tidak dapat di Customize. |
SPECIAL PRICE 1L NON-COFFEE BEVERAGE | 110.000 | 70.000 | Special price untuk 1L Non Coffee Beverage, persediaan terbatas |
Starbucks 3 x 250 ml | 150.000 | 99.000 | Pilih 3 minuman favoritmu untuk dinikmati di rumah bersama keluarga. Untuk menjaga kualitas, produk ini tidak dapat di Customize. |
Bundles Berdua | 120.000 | 85900 | Nikmati 2 minuman terlaris di Starbucks dengan harga special. Bebas pilih minuman sesukamu, Tall Size. |
Bundles Bertiga A | 185.000 | 119000 | Nikmati 3 minuman terlaris di Starbucks dengan harga special. Bebas pilih minuman sesukamu, Tall Size. |
Bundles Bertiga B | 195.000 | 129000 | Nikmati 3 minuman terbaik di Starbucks dengan harga special. Bebas pilih minuman sesukamu, Tall Size. |
Bundles Berempat A | 274.000 | 139900 | Nikmati 4 minuman terlaris di Starbucks dengan harga special. Bebas pilih minuman sesukamu, Tall Size. |
Bundles Berempat B | 284.000 | 149900 | Nikmati 4 minuman terbaik di Starbucks dengan harga special. Bebas pilih minuman sesukamu, Tall Size. |
Americano + VIA Italian Roast / Colombia | 141.000 | 120000 | Tall Size, 1 Americano + 1 VIA Italian Roast / Colombia |
Harga Kopi Starbucks Terbaru 2025
Harga menu Starbucks di Indonesia terbilang mahal dibandingkan dengan kedai kopi lokal, apalagi warkop dan starling. Berikut kisaran harga beberapa menu populer Starbucks di Indonesia (per Mei 2024).
Menu | Harga |
---|---|
Harga Hot Beverages | |
Asian Dolce Latte | Rp57,000 |
Americano | Rp38,000 |
Salted Caramel Macchiato | Rp61,000 |
Caramel Macchiato | Rp61,000 |
Salted Caramel Latte | Rp54,000 |
Caramel Latte | Rp54,000 |
Vanilla Latte | Rp54,000 |
Hazelnut Latte | Rp54,000 |
Caffe Latte | Rp48,000 |
Cappuccino | Rp48,000 |
Caffe Mocha | Rp57,000 |
Caramel Signature Chocolate | Rp62,000 |
Signature Chocolate | Rp56,000 |
Hazelnut Signature Chocolate | Rp62,000 |
Greentea Latte | Rp57,000 |
Teavana Tea ( Tea Bag ) | Rp28,000 |
Harga Menu Iced Beverages Starbucks | |
Double Shot Ice Shaken Espresso (10oz) | Rp52,000 |
Iced Asian Dolce Latte | Rp57,000 |
Iced Americano | Rp38,000 |
Iced Salted Caramel Macchiato | Rp61,000 |
Iced Caramel Macchiato | Rp61,000 |
Iced Salted Caramel Latte | Rp54,000 |
Cold Brew | Rp46,000 |
Iced Caramel Latte | Rp54,000 |
Iced Vanilla Latte | Rp54,000 |
Iced Hazelnut Latte | Rp54,000 |
Iced Caffe Latte | Rp48,000 |
Iced Cappuccino | Rp48,000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Rp52,000 |
Iced Caffe Mocha | Rp57,000 |
Brown Sugar Oatmilk Iced Shaken Espresso with Blonde | Rp61,000 |
Teavana Iced Tea | Rp28,000 |
Iced Shaken Lemonade Tea | Rp44,000 |
Iced Caramel Signature Chocolate | Rp62,000 |
Iced Signature Chocolate | Rp56,000 |
Iced Hazelnut Signature Chocolate | Rp62,000 |
Iced Greentea Latte | Rp57,000 |
Harga Frappuccino Starbucks | |
Caramel Macchiato Frappuccino | Rp62,000 |
Vanilla Cream Frappuccino | Rp53,000 |
Coffee Frappuccino | Rp47,000 |
Caramel Cream Frappuccino | Rp53,000 |
Salted Caramel Javachip Frappuccino | Rp60,000 |
Caramel Frappuccino | Rp55,000 |
Mocha Frappuccino | Rp55,000 |
Double Chocolate Cream Frappuccino | Rp60,000 |
Caramel Java Chip Frappuccino | Rp60,000 |
Dark Mocha Frappuccino | Rp60,000 |
Green Tea Cream Frappuccino | Rp60,000 |
Java Chip Frappuccino | Rp60,000 |
Raspberry Curant Frappuccino | Rp47,000 |
Mango Passion Frappuccino | Rp47,000 |
Harga Seasonal Items | |
Choco Malty Delight Latte | Rp61,000 |
Smoked Beef Mac & Cheese | Rp51,000 |
Iced Choco Malty Delight Latte | Rp61,000 |
Choco Malty Delight Coffee Frappuccino | Rp61,000 |
Choco Malty Delight Cream Frappuccino | Rp61,000 |
Holiday Éclair | Rp29,000 |
Garlic Cream Cheese Croissant | Rp35,000 |
Choco Hazelnut Croissant | Rp33,000 |
Toffee Nut Cake | Rp41,000 |
Bottled Beverage | |
1 Liter Bottled Coffee Beverage | Rp80,000 |
1L Non Coffee Beverages | Rp80,000 |
Harga Makanan - Cemilan Starbucks | |
Cinnamon Rolls | Rp27,000 |
Peanut Butter Panini Sandwich | Rp30,000 |
Classic Dark Chocolate | Rp43,000 |
Raisin Oatmeal Scones | Rp32,000 |
Cheese Quiche | Rp40,000 |
Chocolate Croissant | Rp30,000 |
Tuna Cheese Oat Panini | Rp50,000 |
Via Red Velvet | Rp33,000 |
Beef Filone Sandwich | Rp47,000 |
Smoked Beef Quiche | Rp42,000 |
Scarlet Velvet Cake | Rp43,000 |
Espresso Brownies | Rp31,000 |
Classic Tuna Toastie | Rp40,000 |
Almond Croissant | Rp41,000 |
Butter Croissant | Rp22,000 |
New york cheese cake | Rp41,000 |
Smoked Beef Mushroom & Cheese Panini | Rp52,000 |
Harga Kopi Bubuk | |
VIA Black Coffee | Rp35,000 |
VIA Flavored Coffee | Rp70,000 |
Whole Bean Medium Roast 250 Gr | Rp145,000 |
Whole Bean Dark Roast 250 Gr | Rp145,000 |
Whole Bean Blonde / Golden 250 Gr | Rp145,000 |
Packaged Teas (12 Full-Leaf Bags) | Rp95,000 |
Harga Merchandise Starbucks | |
Summer 1 2024 Collection | Rp365,000 |
Disney 2024 Collection | Rp400,000 |
Starbucks New Greens A | Rp270,000 |
Starbucks New Greens B | Rp550,000 |
Starbucks X Purana | Rp495,000 |
Feline in Love | Rp355,000 |
Translucent & Green Collection | Rp265,000 |
Kopi Starbucks Indonesia menggunakan 100% biji kopi Arabika dari Indonesia, seperti Gayo, Lintong, Kintamani, dan Flores.
Starbucks Indonesia memiliki program “Starbucks Farmer Support Center” untuk membantu meningkatkan kualitas hidup petani kopi lokal.
Starbucks Indonesia merupakan salah satu pasar Starbucks yang berkembang pesat di dunia.
Lantas, mengapa kopi Starbucks mahal?
Harga menu Starbucks Indonesia terbilang mahal dibandingkan dengan kedai kopi lokal. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan baku berkualitas, proses pembuatan yang rumit, dan biaya sewa tempat yang tinggi.
Untuk lebih detailnya, dibahas pada poin-poin di bawah ini.
- Bahan baku berkualitas – Bahan bakunya menggunakan biji kopi Arabica premium yang berasal dari berbagai negara di dunia. Biji kopi ini diolah dengan cermat untuk menghasilkan rasa yang terbaik.
- Proses brewing yang rumit – Starbucks menggunakan mesin espresso canggih dan barista terlatih untuk menghasilkan kopi dengan rasa yang konsisten dan berkualitas tinggi.
- Suasana dan layanan – Kedai kopi mereka menawarkan suasana yang nyaman dan layanan yang ramah. Hal ini turut contributing to the overall cost of a Starbucks experience.
Meskipun mahal, Starbucks tetap menjadi pilihan populer bagi banyak orang. Bagi para pecinta kopi, Starbucks menawarkan cita rasa kopi premium yang tak terlupakan. Selain itu, Starbucks juga menjadi tempat yang ideal untuk bekerja, bersantai, atau bertemu dengan teman dan kolega.
Kesimpulannya, Starbucks adalah pilihan yang tepat bagi anda yang mencari kopi berkualitas tinggi dengan suasana yang nyaman. Namun, perlu diingat bahwa harga menu Starbucks terbilang mahal dibandingkan dengan kedai kopi lokal.
Dari sekian banyak kopi yang ada, mana kopi paling enak di Starbucks?
Meski sangat subjektif tapi jika penulis boleh merekomendasikan kopi mana yang enak, kami bisa memberi daftarnya di bawah ini.
Bagi pecinta kopi strong, ada dua pilihan.
- Espresso – Pilihan tepat untuk penikmat kopi hitam pekat dengan cita rasa yang kuat dan pahit.
- Americano – Kopi espresso yang diencerkan dengan air panas, menghasilkan rasa yang sedikit lebih ringan dari espresso.
Untuk yang suka kopi creamy.
- Latte – Espresso dicampur dengan susu steamed dan sedikit foam, menghasilkan rasa kopi yang lembut dan creamy. Anda bisa memilih berbagai rasa sirup seperti vanilla, hazelnut, atau caramel untuk menambah variasi rasa.
- Mocha – Mirip dengan latte, namun menggunakan cokelat sebagai pengganti sirup. Cocok untuk yang menyukai rasa kopi dengan sentuhan cokelat.
Untuk yang suka kopi dingin dan manis.
- Vanilla Sweet Cream Cold Brew – Cold brew yang dicampur dengan vanilla sweet cream, menghasilkan rasa kopi yang dingin, creamy, dan sedikit manis.
- Caramel Macchiato – Espresso dengan lapisan susu steamed, caramel drizzle, dan vanilla syrup. Manis dan creamy dengan sedikit sentuhan pahit dari espresso.
- Frappuccino – Minuman kopi blended dengan es, susu, sirup perasa, dan whipped cream. Tersedia dalam berbagai macam rasa, cocok untuk yang menyukai kopi dingin dan menyegarkan.
Anda tidak perlu mencoba semuanya, silahkan pilih sesuai cita rasa lidah masing-masing.
Selain menu di atas, Starbucks juga menawarkan berbagai minuman musiman dan minuman limited edition. Anda bisa mencobanya untuk menemukan favorit. Selamat mencoba!
Meskipun harga kopi Starbucks terbilang mahal, bagi para pecinta kopi yang menginginkan pengalaman minum kopi yang berbeda dan berkualitas tinggi, Starbucks tetap menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba.
Sebelum memutuskan untuk membeli kopi di Starbucks, pertimbangkan anggaran anda. Meskipun ada beberapa menu yang lebih terjangkau, secara umum harga kopi Starbucks memang lebih mahal dibandingkan dengan kedai kopi lokal.
Namun, jika anda mencari kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa yang unik, suasana yang cozy, dan layanan yang excellent, Starbucks bisa menjadi pilihan yang tepat.
Terimakasih telah membaca artikel daftar harga kopi Starbucks dari kami!