PT Adam Jaya Sakti menjalankan Adam Cargo, sebuah perusahaan pengiriman barang. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengangkutan sejumlah besar komoditas (kargo) melalui udara, darat, dan laut. Setiap barang yang diangkut dengan Adam Cargo dijamin selamat sampai tujuan.
Selama berat total produk yang Anda kirimkan berada di bawah batas berat minimum Adam Cargo, Adam Cargo akan menawarkan Layanan Door to Door (DTDS). Berikut ini adalah daftar lengkap tarif dan biaya ongkir pengiriman Adam Cargo.
Tabel Ongkir Adam Cargo dari Jakarta 2025
Tujuan | Tarif per Kg (Rp) |
Balikpapan | 30.000 |
Bengkulu | 26.000 |
Bontang | 33.000 |
Denpasar | 18.000 |
Padang | 25.000 |
Palangkaraya | 25.000 |
Samarinda | 32.000 |
Tanjung Pinang | 32.000 |
Tarakan | 43.000 |
Informasi sebelumnya price list Adam Cargo Jakarta hasil dari perubahan yang dilakukan pada Januari 2024. Ongkos kirim Adam Cargo tahun ini naik jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Misalnya, harga tiket ke Balikpapan naik dari Rp. 15 ribu menjadi Rp. 30 ribu, sedangkan biaya akses ke Bontang naik dari Rp. 19 ribu menjadi Rp. 33 ribu.
Ongkir Adam Cargo dari Bandung
Tujuan | Tarif per Kg (Rp) |
Ambon | 30.000 |
Amuntai | 26.000 |
Balikpapan | 19.000 |
Banda Aceh | 20.000 |
Banjar Baru | 18.000 |
Banjarmasin | 16.000 |
Barabai | 26.000 |
Batam | 16.000 |
Batu Licin | 28.000 |
Bontang | 23.000 |
Gorontalo | 30.000 |
Jambi | 15.000 |
Kandangan | 26.000 |
Kendari | 30.000 |
Makassar | 21.000 |
Manado | 30.000 |
Martapura | 18.000 |
Medan | 17.000 |
Muarateweh | 26.000 |
Padang | 15.000 |
Palangkaraya | 18.000 |
Palembang | 15.000 |
Palu | 30.000 |
Pekanbaru | 16.000 |
Pontianak | 18.000 |
Samarinda | 20.000 |
Sampit | 24.000 |
Sangata | 24.000 |
Surabaya | 10.000 |
Tanjung Redeb | 34.000 |
Tarakan | 23.000 |
Keterangan:
- Barang besar dikenakan surcharge dengan ketentuan: berat di atas 50-75 kg dikenai biaya tambahan 25%, berat antara 75-100 kg dikenai biaya tambahan 50%, dan berat antara 100-150 kg dikenai biaya tambahan 100%.
- Barang besar tapi ringan dikenai biaya volume dengan aturan: V = P x L x T : 6000.
- Harga belum termasuk asuransi
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai tarif penerbangan.
Ongkos kirim kargo dari Bandung juga meningkat dua kali lipat sejak tahun lalu. Jika biaya pengiriman ke Banjarmasin semula ditetapkan sebesar Rp. 13.000, sekarang mulai dari Rp. 16.000. Demikian pula pengiriman paket ke kota-kota lain mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Daftar Kontak Cabang Adam Cargo di Indonesia
Kota | Alamat | Nomor Telepon |
Banjarmasin | Jl. Mayjen Sutoyo S No. 903 | (0511) 3354500, 4424116 |
Jl. Simpang Telawang No 45 | (0511) 4364038 | |
Balikpapan | Jl. Mulawarman No 30 | (0542) 7143001 |
Samarinda | Jl. Virus (ex nilam) No 4 | (0541) 7026065, 749441 |
Palangkaraya | Jl. Tjilik Riwut No 12 | (0536) 3364515, 3364509 |
Pekanbaru | Jl. Cendrawasih No 14 | (0761) 41331 |
Bandung | Jl. Gumuruh No 1 | (022) 7318329, 9305475 |
Jakarta | Jl. Mangga Besar II No. 1G | (021) 6290761, 62202474 |
Medan | Jl. Pelangi No. 128 | (061) 75096325 |
Tarakan | Jl Seroja No 51 | – |
Makassar | Jl Adiyaksa Baru Perum Central Panakukang No 47 | (0411) 5423484 |
Malang | Jl Trunojoyo 24 (samping Stasiun Kotabaru) | (0341) 8832390/91 |
Pontianak | Jl Sei Raya Dalam Komp Perum Pesona Alam Blok G No. 4 | (0561) 7094456 |
Banda Aceh | Jl Taman Siswa Lorong HM. Supi No. 9 | (0651) 21163 |
Apabila Anda ingin mengetahui informasi seputar tarif pengiriman Adam Cargo dari kota lain, silakan langsung menghubungi alamat dan nomor telepon cabang Adam Cargo yang ada di atas.