Anda bertanya-tanya tentang jumlah minimum yang diperlukan dalam rekening tabungan Anda, selain bunga. Salah satunya adalah saldo minimum BNI.
Bagi yang berminat membuka rekening tabungan BNI perlu mengetahui berapa saldo minimal BNI.
Hal ini karena Bank BNI menawarkan berbagai rekening tabungan kepada nasabahnya, masing-masing dengan jumlah minimalnya sendiri.
Anda yang ingin memiliki BCA, Mandiri, BRI, atau bank lain selain Bank BNI tentu ingin mengetahui saldo minimal Mandiri, BRI, BCA, dan bank lainnya.
Popularia.com telah mengumpulkan informasi tentang saldo minimum BNI, BCA, Mandiri, dan BRI, serta saldo minimum bank lainnya.
Saldo minimal di Bank BNI 2025
Untuk nasabah BNI, berikut ini daftar saldo minimal yang juga merupakan saldo minimal BNI Mobile Banking ataupun batas sisa saldo di ATM BNI.
Rekening BNI | Saldo minimal |
BNI Taplus | Rp150.000 |
BNI Taplus Bisnis | Rp1.000.000 |
BNI Taplus Pegawai | Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama |
BNI Taplus Muda | Rp50.000 |
BNI Taplus Muda Co-Brand | Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama |
BNI Tapenas | Rp100.000 |
BNI Pandai | Tak dibatasi |
BNI Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
BNI Dolar | US$/SGD100 |
Saldo minimal BCA
Rekening BCA | Saldo minimal |
Tahapan BCA | Rp50.000 |
Tahapan Berjangka | Rp50.000 |
Tahapan Gold | Rp50.000 |
Tahapan Xpresi | Rp10.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
Tapres BCA | Rp5.000.000 |
BCA Dollar | 100 USD |
Saldo minimal Mandiri
Rekening Mandiri | Saldo minimal |
Tabungan Rupiah | Rp100.000 |
Tabungan Bisnis | Rp10.000.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
Tabungan Valas | US$100 |
Tabungan Payroll | Rp10.000 |
Tabungan NOW | Rp10.000 |
Saldo minimal BRI
Rekening BRI | Saldo minimal |
BritAma | Rp50.000 |
BritAma Bisnis | Rp50.000 |
Simpedes | Rp50.000 |
Tabungan Haji | Rp50.000 |
Junio | Rp50.000 |
BritAma Valas | US$10 |
BritAma TKI | Rp20.000 |
Simpedes TKI | Rp10.000 |
BritAma X | Rp10.000 |
Saldo minimal CIMB Niaga
Rekening CIMB Niaga | Saldo minimal |
Indie Account | Rp50.000 |
Tabungan CIMB Junior | Rp50.000 |
Tabungan SimPel | Rp5.000 |
ON Account | Rp50.000 |
Tabungan CIMB Niaga Xtra | Rp50.000 |
Tabungan Usaha Individu | Rp50.000 |
Tabungan Usaha Non Individu/Perusahaan | Rp1.000.000 |
Tabungan Xtra Manfaat | Rp50.000 |
Tabungan Xtra Pandai | – |
Tabungan Xtra Payroll | Rp10.000 |
Tabungan Xtra Valas | 50 USD |
Tabungan iB Xtra Valas | 50 USD |
TabunganKu | Rp20.000 |
Tabungan iB CIMB Junior | Rp50.000 |
Tabungan iB Pahala IDR | Rp100.000 |
Tabungan iB Pahala USD | 50 USD |
Tabungan iB Payroll | Rp10.000 |
Tabungan iB SimPel | Rp1.000 |
iB Tabungan Usaha Individu | Rp10.000 |
iB Tabungan Usaha Non Individu/Perusahaan | Rp1.000.000 |
Tabungan iB Xtra | Rp100.000 |
Tabungan iB Xtra Pandai | – |
TabunganKu | Rp20.000 |
iB Indie Account | Rp50.000 |
iB ON Account | Rp50.000 |
Saldo minimal BTN
Rekening BTN | Saldo minimal |
BTN Cermat Ponsel | Gratis |
BTN Cermat | Gratis |
Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
BTN Pensiunan | Rp10.000 |
BTN e’Batarapos | Rp20.000 |
BTN Junior | Rp20.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
BTN e’Batarapos TKI | Rp25.000 |
BTN Juara | Rp50.000 |
BTN Batara | Rp50.000 |
BTN Payroll | Rp50.000 |
BTN Perumahan | Rp2.000.000 |
BTN Prima | Rp2.000.000 |
Saldo minimal Bank Mega
Rekening Bank Mega | Saldo minimal |
TabunganKu | Rp20.000 |
Mega Rencana | Rp100.000 |
Mega Dana | Rp100.000 |
Mega Perdana | Rp500.000 |
Mega Berbagi | Rp500.000 |
Mega Maxi | Rp1.000.000 |
Mega Ultima | Rp1.000.000 |
Mega Valas | US$100 |
Saldo minimal Bank Permata
Rekening Bank Permata | Saldo minimal |
PermataBintang | Rp50.000 |
PermataMe | Rp0 |
PermataTabungan Bebas | Rp100.000 |
Mengapa diberlakukan jumlah minimum dalam rekening tabungan?
Menurut Bisnis, penetapan jumlah minimal tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi bila konsumen tidak lagi menggunakan rekening tabungan, menurut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sekretaris Perusahaan Rohan Hafas.
Di sinilah biaya penutupan rekening tabungan akan dipotong dari jumlah yang dibutuhkan. Sementara menurut Tirto, Direktur PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA) Santoso beralasan, untuk membuka rekening tabungan diperlukan jumlah minimal.
Meski nilainya kecil, saldo simpanan bank menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan calon konsumen dalam memilih produk tabungan.
Akibatnya, bank harus memberikan pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik kepada klien tentang tujuan penyelesaian saldo untuk menghindari kesalahpahaman.
Mengikuti pemahaman Anda tentang mengapa bank memberlakukan batasan pada setoran saldo, Anda juga harus mengetahui total saldo minimum bank-bank utama di Indonesia.
Berikut daftar yang dihimpun dari informasi yang dikumpulkan Tirto:
- Dari 16 juta rekening, BCA mengakumulasi Rp160 – Rp800 miliar (per September 2016).
- Dari 80 juta rekening, BRI tembus Rp4 triliun (per Agustus 2017).
- Dari 18,45 juta rekening, Mandiri meraih Rp369 – Rp1,84 triliun (2016).
- Dari 21,68 juta rekening, BNI mencapai Rp325,2 miliar – Rp1,08 triliun (2016).
- Dari 2,2 juta rekening, CIMB Niaga mencapai Rp44 miliar (2016).
- Dari 1,32 juta rekening, Danamon mengakumulasikan Rp66 miliar – Rp330 miliar (2016).
- Maybank mengumpulkan Rp290 miliar – Rp580 miliar dari 5,8 juta rekening, sehingga total Rp290 miliar – Rp580 miliar (2016).
Itulah daftar besaran saldo minimal dari setiap bank yang wajib anda ketahui agar tidak kaget saat saldo sedang minim tiba-tiba Atm tidak bisa digunakan karena terkena saldo limit minmal.